Due Premi Migliore Tesi di Dottorato 2015 (bando 2016) sono conferiti dalla sezione di Psicologia Sperimentale a studenti (italiani o stranieri) che abbiano concluso, nel corso dell'anno precedente al bando, un dottorato di ricerca in materie psicologiche presso un'Università italiana, e agli studenti italiani che abbiano concluso un dottorato di ricerca in materie psicologiche presso un'Università straniera.
La valutazione viene effettuata utilizzando una procedura di peer review con due reviewer per candidato, organizzata in due fasi: una prima selezione basata su un riassunto della tesi fornito dal candidato, ed una seconda fase in cui viene valutata l'intera tesi. I vincitori verranno invitati a presentare il proprio lavoro al Congresso 2016 in qualità di Junior Keynote Lecturer. Ciascun vincitore riceverà la somma di 1000 euro. La rinuncia ad effettuare la presentazione orale costituisce rinuncia al premio, con la conseguente assegnazione del premio ai candidati in posizione utile nella graduatoria finale.
Bando 2016
Il bando 2016 è riservato a chi ha discusso la tesi di dottorato tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2015. La domanda si inoltra per via telematica allegando un breve riassunto della tesi ed un documento PDF contenente la versione integrale della tesi. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 gennaio 2016.
Vincitori dei premi
La lista che segue include le migliori tesi di dottorato premiate negli scorsi anni:
Anno | Vincitore | Affiliazione | Titolo |
2014 | Maria Elena Miletto Petrazzini | Università di Padova |
At the root of numerical cognition: fish as a model species to study pre – verbal numerical abilities |
2014 | Azzurra Mancuso | Università di Salerno | Revisiting lexical ambiguity effects in visual word recognition |
2013 | Federica Riva | Università di Milano-Bicocca | Neural correlates of human action perception: Motor, semantic and social aspects |
2013 | Lucia Maria Sacheli | Università Sapienza – Roma | You are in in my (motor) plans: The role of shared goals revealed by the kinematics of a joint-grasping task |
2012 | Cesare Valerio Parise | University of Oxford (UK) | Signal compatibility as a modulatory factor for audiovisual multisensory integration (abstract; tesi completa) |
2012 | Marco Marelli | Università di Milano-Bicocca | The mental representation of compound nouns: evidence from neuro- and psycholinguistic studies (abstract) |
2011 | Veronica Cembrani | Università di Trento | Cascaded and thresholded processing in visual word recognition: does the Dual Route Cascaded model require a threshold? |
2011 | Liuba Papeo | SISSA, Trieste | The tie between action and language is in our imagination |
2010 | Antonello Baldassarre | Università G. d’Annunzio, Chieti-Pescara | On the behavioral relevance of spontaneous activity in the resting human brain |
2010 | Giovanni Mento | Università di Padova | Cognitive processing in preterm newborns: Electrophysiological evidences |
2008 | Marta Bianchin | Università di Padova | From emotion to decision: Role played by the Prefrontal Cortex |
2008 | Giulia Bracco | Università di Salerno | Representation and processing of orthographic verbal forms in Italian: from written word recognition to semantic activation |
condividi su